Plantilla
| Mujeres | Hombres | Total | |
| Gerencia | 1 | 1 | 2 |
| Comunicación y desarrollo de Marca | 6 | 1 | 7 |
| Administración y Seguridad | 8 | 13 | 21 |
| Clientela e Innovación Social | 19 | 5 | 24 |
| Capital Humano | 15 | 15 | 30 |
| Técnica | 21 | 212 | 213 |
| Operaciones | 205 | 313 | 518 |
| Total | 275 | 560 | 835 |
| Edad media | |
| Mujeres | 47,75 |
| Hombres | 48,83 |
| Plantilla | 48,88 |