Lantaldea
| Emakumeak | Gizonak | Guztira | |
| Zuzendaritza Nagusia | 1 | 1 | 2 |
| Komunikazioa eta Markaren-garapena | 6 | 1 | 7 |
| Administrazioa eta Segurtasuna | 8 | 13 | 21 |
| Bezero eta Gizarte-berrikuntza | 19 | 5 | 24 |
| Pertsona-ondarea | 15 | 15 | 30 |
| Teknikoa | 21 | 212 | 213 |
| Operazioak | 205 | 313 | 518 |
| Guztira | 275 | 560 | 835 |
| Batez besteko adina | |
| Emakumeak | 47,75 |
| Gizonak | 48,83 |
| Lantaldea | 48,88 |